Crocs Unisex-Adult Classic Crafted Canvas & Suede Clogs – Black Sand
The Crocs Classic Crafted Canvas & Suede Clogs combine timeless style with the comfort Crocs is known for. Designed with a refined canvas upper and suede accents, these clogs offer a more sophisticated look while maintaining lightweight comfort. Perfect for casual days, outdoor activities, or relaxed weekends, they easily pair with jeans, chinos, or everyday outfits.
Key Features
- Premium Crafted Design: Stylish canvas upper with suede accents for a more polished and versatile look
- Iconic Crocs Comfort: Built with a Croslite™ outsole that provides lightweight cushioning and support
- Secure Fit: Pivoting heel strap allows you to switch between a relaxed slip-on style and a secure fit
- Customizable Style: Jibbitz™ holes on the heel strap allow you to personalize your clogs with charms
- Lightweight & Flexible: Designed for 360-degree comfort for everyday wear
- Versatile Use: Suitable for casual wear, travel, fishing, hiking, or everyday activities
Size Guide (US Regular):
US Women’s Footwear
| Brand Size | US Size | UK Size | Europe | Japan | Heel to toe (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 Women/ 2 Men | UK 2 Women/1 Men | 33-34 | 20 | 7.6 |
| 5 | 5 Women/ 3 Men | UK 3 Women/2 Men | 34-35 | 21 | 8 |
| 6 | 6 Women/ 4 Men | UK 4 Women/3 Men | 36-37 | 22 | 8.3 |
| 7 | 7 Women/ 5 Men | UK 5 Women/4 Men | 37-38 | 23 | 8.6 |
| 8 | 8 Women/ 6 Men | UK 6 Women/5 Men | 38-39 | 24 | 9 |
| 9 | 9 Women/ 7 Men | UK 7 Women/8 Men | 39-40 | 25 | 9.3 |
| 10 | 10 Women/ 8 Men | UK 8 Women/7 Men | 41-42 | 26 | 9.6 |
| 11 | 11 Women/ 9 Men | UK 9 Women/8 Men | 42-43 | 27 | 10 |
| 12 | 12 Women/ 10 Men | UK 10 Women/9 Men | 43-44 | 28 | 10.3 |
| 13 | 13 Women/ 11 Men | UK 11 Women/10 Men | 45-46 | 29 | 10.6 |
| 14 | 14 Women/ 12 Men | UK 12 Women/11 Men | 46-47 | 30 | 11 |
| 15 | 15 Women/ 13 Men | UK 13 Women/12 Men | 48-49 | 31 | 11.3 |
| 16 | 16 Women/ 14 Men | UK 14 Women/13 Men | 49-50 | 32 | 11.6 |
| 17 | 17 Women/ 15 Men | UK 15 Women/14 Men | 50-51 | 33 | 12 |
| 18 | 18 Women/ 16 Men | UK 16 Women/15 Men | 51-52 | 34 | 12.3 |
| 19 | 19 Women/ 17 Men | UK 17 Women/16 Men | 52-53 | 35 | 12.6 |
Affiliate Disclosure: As an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. This helps support our site at no extra cost to you.

















0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)